| < | Mai 2013 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
07.05.2013
Weiterlesen … Schöner Start in die Saison mit „Karl Fränkel“
07.05.2013
Bei Eintritt nach dem 30. Juni wird für das laufende Jahr nur der halbe Beitragssatz fällig.
| Einzelmitgliedschaft | Jahresbeitrag | Aufnahmegebühr ** |
|---|---|---|
| Erwachsener / aktiv | 190,00 € | 100,00 € |
| Azubi / Student * | 95,00 € | 75,00 € |
| Kind / Jugendlicher | 95,00 € | 75,00 € |
| Passiv | 70,00 € | 45,00 € |
* Für Mitgliedschaft „Azubi/Student“ bitte bei Anmeldung sowie zu Jahresbeginn Nachweis erbringen
** Die Aufnahmegebühr für Erw. aktiv/Familie/Kind/Jugendlich/Azubi/Student enthält ein Trikot
| 1. Mitglied | 2. Mitglied | 3. Mitglied | Weitere Mitglieder | Gesamt-beitrag | Aufnahme-gebühr ** |
|---|---|---|---|---|---|
| Erw./aktiv 190,00 € | Erw./passiv 70,00 € | 260,00 € | 100,00 € | ||
| Erw./aktiv 190,00 € | Erw./aktiv 130,00 € | 320,00 € | 100,00 € | ||
| Erw./aktiv 190,00 € | Erw./passiv 70,00 € | Jug./aktiv 80,00 € | Jug./aktiv 0,00 € | 340,00 € | 100,00 € |
| Erw./aktiv 190,00 € | Erw./aktiv 120,00 € | Jug./aktiv 50,00 € | Jug./aktiv 0,00 € | 360,00 € | 100,00 € |
Alle anderen Familien mit weniger als zwei Erwachsenen max. 360,00 € Jahresbeitrag und 100,00 € Aufnahmegebühr
oder geringere Summe der Einzelbeiträge, z.B. 1 Erw./passiv + 2 Jugendliche 260,00 € Jahresbeitrag und 100,00 € Aufnahmegebühr
*** Gilt auch für familienähnliche Partnerschaften, wie z.B. 1 Erwachsener/aktiv mit Lebensgefährtin/aktiv