Im Eintrittsjahr erfolgt eine Beitragberechnung anteilig nach Monaten, mindestens jedoch 50% des Jahresbeitrags.
| Einzelmitgliedschaft | Jahresbeitrag | Aufnahmegebühr ** |
|---|---|---|
| Erwachsener / aktiv | 190,00 € | 100,00 € |
| Azubi / Student * | 95,00 € | 75,00 € |
| Kind / Jugendlicher | 95,00 € | 75,00 € |
| Passiv | 70,00 € | 45,00 € |
* Für Mitgliedschaft „Azubi/Student“ bitte bei Anmeldung sowie zu Jahresbeginn Nachweis erbringen
** Die Aufnahmegebühr für Erw. aktiv/Familie/Kind/Jugendlich/Azubi/Student enthält ein Trikot
| 1. Mitglied | 2. Mitglied | 3. Mitglied | Weitere Mitglieder | Gesamt-beitrag | Aufnahme-gebühr ** |
|---|---|---|---|---|---|
| Erw./aktiv 190,00 € | Erw./passiv 70,00 € | 260,00 € | 100,00 € | ||
| Erw./aktiv 190,00 € | Erw./aktiv 130,00 € | 320,00 € | 100,00 € | ||
| Erw./aktiv 190,00 € | Erw./passiv 70,00 € | Jug./aktiv 80,00 € | Jug./aktiv 0,00 € | 340,00 € | 100,00 € |
| Erw./aktiv 190,00 € | Erw./aktiv 120,00 € | Jug./aktiv 50,00 € | Jug./aktiv 0,00 € | 360,00 € | 100,00 € |
Alle anderen Familien mit weniger als zwei Erwachsenen max. 360,00 € Jahresbeitrag und 100,00 € Aufnahmegebühr
oder geringere Summe der Einzelbeiträge, z.B. 1 Erw./passiv + 2 Jugendliche 260,00 € Jahresbeitrag und 100,00 € Aufnahmegebühr
*** Gilt auch für familienähnliche Partnerschaften, wie z.B. 1 Erwachsener/aktiv mit Lebensgefährtin/aktiv