Vorsitzender | Jugend- und Datenschutzbeauftragter

Name: Ingo Schimmelpfennig
E-Mail: vorstand@rvfn.de
Organigramm
(Stand 18.04.2026)
| 1. Vorsitzender | Ingo Schimmelpfennig | vorstand@rvfn.de |
| Datenschutz | Ingo Schimmelpfennig | |
| Jugendschutzbeauftragte | Sabine Harsch | |
| Schriftführer | N.N. | |
| Presse und Öffentlichkeit | ||
| Presse und Öffentlichkeit | Silke Strauch-Hartmann | presse@rvfn.de |
| Vorstand Leistungssport | Bernhard Strauch | leistungssport@rvfn.de |
| Trainer | Thomas Weiler | |
| Trainer Assistenz Trainer Technik Trainer Kraft |
Oscar Paulus Conrad Paulus Manuel Strauch Dennis Roth |
|
| Bootswart Rennboote | Joachim Thiesemann | |
| Vereinsbus und Anhänger | Marc Israel | |
| Motorboote | Bernhard Strauch | |
| Stv. Vorsitzender Finanzen und Verwaltung |
Markus Schrade | finanzen@rvfn.de |
| Verwaltung | Herbert Fetzer Beate Nonn |
verwaltung@rvfn.de |
| Schlüsselantrag | Herbert Fetzer | verwaltung@rvfn.de |
| Fahrtenbuch, Kilometerstatistik | Markus Schrade | fahrtenbuch@rvfn.de |
| Arbeitsstundenauswertung | Matthias Kraus | arbeitsstunden@rvfn.de |
| Ruderkleidung, Schwimmwesten | Eva Dillinger-Kopp | bekleidung@rvfn.de |
| Postfach | Michael Brugger | |
| Einzüge (Beitrag, Arbeitsstunden, Vermietung, Schlüssel) | Markus Schrade | |
| Rechnungen | Markus Schrade | |
| Versicherungen | Markus Schrade | |
| Buchführung | Eszter Homonay | |
| Förderungen | Walter Thurau | |
| Kassenprüfung | Fabian Hermann Nathalie Bart |
|
| IT Infrastruktur (PC, Drucker, WLan, Webcam, Router, Hosting) | Timm Herrmann | webmaster@rvfn.de |
| Homepage (Technik, Recht) | Fa. Schippelbein | |
| Mail-Postfächer | Markus Schrade | |
| Vorstand Breitensport | Günter Waldinger | breitensport@rvfn.de |
| Trainer/Betreuer Breitensport | Robin Keilwerth Michael Brugger Martin Kling Dagmar Drewnitzki |
|
| Ruderkurs Erwachsene | Roswitha Wolken Martin Neumann Herbert Fetzer Helmut Härle Jürgen Merk Dagmar Drewnitzki Tabea Diem |
|
| Fitnessrudern Frauen | Ruth Hümmer | |
| Übungsleitung Jugendliche | Anne Berkowitz-Möller | |
| Wanderrudern | Michael Brugger | wanderrudern@rvfn.de |
| Betreuung Wanderrudergäste | N.N. | |
| Kontakt Schulen | Thomas Weiler | |
| Schulrudern | Thomas Weiler Dietmar Keßler |
|
| Hallensport | Herbert Fetzer | |
| Bootswart Breitensportboote | Joachim Thiesemann | |
| Vorstand Ökonomie | Benjamin Dantes Stv. Florian Kittsteiner |
oekonomie@rvfn.de |
| Clubraumbelegung Anmietungen |
Michael Möller Timo Trautwein |
anmietung@rvfn.de |
| Getränkedisposition | Michael Brugger Michael Möller |
|
| Küche | Mathias Krauss Fabian Kullmann Linus Kilches |
|
| Festplanung | Max Schnurpfeil Ralf Paulus Johanna Puchstein |
|
| Vorstand Sachanlagen | Norbert Schiegg | sachanlagen@rvfn.de |
| Haus-, Hofmeister | Degenhardt Kruse | |
| Haus-, Hof-, Gebäudereinigung | Lum Racaj | |
| Rasen | Micheal Brugger | |
| Bäume | Oliver Eckmann | |
| Steg | Degenhardt Kruse | |
| Schließanlage (Technik) | Bernd Klein Norbert Schiegg |
schliessanlage@rvfn.de |
| Haustechnik HLS | Martin Kling | |
| Haustechnik ELT | Edwin Hartmann | |
| Ergometer, Geräte | Ralf Paulus | |
| Parkgebühren | Eugen Hangg | |
| Vorstand Jugend | Fabian Kullmann Stv. Felix Strauch |
jugend@rvfn.de |







