Vorsitzender | Jugend- und Datenschutzbeauftragter

Name: Ingo Schimmelpfennig
E-Mail: vorstand@rvfn.de
Organigramm
(Stand 21.08.2025)
| 1. Vorsitzender | Ingo Schimmelpfennig | vorstand@rvfn.de |
| Datenschutz | Ingo Schimmelpfennig | |
| Jugendschutzbeauftragte | Sabine Harsch | |
| Schriftführer | Dennis Roth | |
| Presse und Öffentlichkeit | ||
| Presse und Öffentlichkeit | Silke Strauch-Hartmann | presse@rvfn.de |
| Leistungssport | ||
| Leitung Leistungssport / Trainer | Bernhard Strauch | leistungssport@rvfn.de |
| Trainer Assistenz Trainer Technik Trainer Kraft | Oscar Paulus Conrad Paulus Manuel Strauch Dennis Roth | |
| Bootswart Rennboote | Joachim Thiesemann | |
| Vereinsbus und Anhänger | Marc Israel | |
| Motorboote | Bernhard Strauch | |
| Stv. Vorsitzender Finanzen und Verwaltung | Markus Schrade | finanzen@rvfn.de |
| Verwaltung | Herbert Fetzer Beate Nonn | verwaltung@rfvn.de |
| Fahrtenbuch, Kilometerstatistik | Markus Schrade | fahrtenbuch@rvfn.de |
| Arbeitsstundenauswertung | Matthias Kraus | arbeitsstunden@rfvn.de |
| Ruderkleidung, Schwimmwesten | Eva Dillinger-Kopp | bekleidung@rfvn.de |
| Postfach | Michael Brugger | |
| Einzüge (Beitrag, Arbeitsstunden, Vermietung, Schlüssel) | Markus Schrade | |
| Rechnungen | Markus Schrade | |
| Versicherungen | Markus Schrade | |
| Buchführung | Judith Tröger | |
| Förderungen | Walter Thurau | |
| Kassenprüfung | Susann Ganzert Fabian Hermann | |
| IT Infrastruktur (PC, Drucker, WLan, Webcam, Router, Hosting) | Timm Herrmann | webmaster@rvfn.de |
| Homepage (Technik, Recht) | Fa. Schippelbein | |
| Mail-Postfächer | Markus Schrade | |
| Vorstand Breitensport | Patrick Haas | breitensport@rvfn.de |
| Trainer/Betreuer Breitensport | Robin Keilwerth Michael Brugger | |
| Ruderkurs Erwachsene | Roswitha Wolken Martin Neumann Herbert Fetzer Helmut Härle Jürgen Merk Dagmar Drewnitzki Tabea Diem | |
| Fitnessrudern Erwachsene | Ruth Hümmer | |
| Übungsleitung Jugendliche | Annie Berkowitz-Möller Benjamin Dantes Claire Kutzner | |
| Wanderrudern | Michael Brugger | wanderrudern@rvfn.de |
| Betreuung Wanderrudergäste | Patrick Haas | |
| Kontakt Schulen | Thomas Weiler | |
| Schulrudern | Dietmar Keßler Johanna Puchstein Jana Mücke Hanna Arvaj | |
| Hallensport | Herbert Fetzer | |
| Bootswart Breitensportboote | Joachim Thiesemann | |
| Vorstand Ökonomie | Gernot Rahn | oekonomie@rvfn.de |
| Clubraumbelegung | Michael Möller Benjamin Dantes | anmietung@rvfn.de |
| Bewirtung | Michael Möller Benjamin Dantes | anmietung@rvfn.de |
| Getränkedisposition | Dietmar Kessler Michael Brugger | |
| Küche | Mathias Krauss | |
| Vorstand Sachanlagen | Thomas Weiler | sachanlagen@rvfn.de |
| Haus-, Hofmeister | Degenhardt Kruse | |
| Haus-, Hof-, Gebäudereinigung | Lum Racaj | |
| Rasen | Micheal Brugger | |
| Bäume | Oliver Eckmann | |
| Steg | Degenhardt Kruse | |
| Schließanlage | Bernd Klein Norbert Schiegg | schliessanlage@rvfn.de |
| Haustechnik HLS | Martin Kling | |
| Haustechnik ELT | Edwin Hartmann | |
| Ergometer, Geräte | Ralf Paulus | |
| Parkgebühren | Eugen Hangg | |
| Vorstand Jugend | Fabian Kullmann | jugend@rvfn.de |
| Stellvertretung | Felix Strauch |







