Bitte beachten: obgleich hier zu sehen ist, wann der Raum belegt ist, bedeutet dies nicht, dass er auch angemietet werden kann. Details zu den Ausnahmen finden sich hier: Vermietung
Datum |
Grund | |
11.03.2023 | Anmietung/Feier | |
29.03.2023 | Anmietung/Feier | |
08.04.2023 | Anmietung/Feier | |
22.04.2023 | Anrudern | |
29.04.2023 | Anmietung/Feier | |
06.05.2023 | Anmietung/Feier | |
13.05.2023 | Anmietung/Feier | |
27.05.2023 | Anmietung/Feier | |
03.06.2023 | Anmietung/Feier | |
10.06.2023 | Anmietung/Feier | |
17.06.2023 | Anmietung/Feier | |
24.06.2023 | Anmietung/Feier | |
01.07.2023 | Anmietung/Feier | |
07.07.2023 | Anmietung/Feier | |
10.07.2023 | Aufbau Seehasenfest/Parkplatz nicht zugänglich | |
11.07.2023 | Aufbau Seehasenfest/Parkplatz nicht zugänglich | |
12.07.2023 | Aufbau Seehasenfest/Parkplatz nicht zugänglich | |
13.07.2023 | Seehasenfest/keine Anmietung | |
13.07.2023 | Seehasenfest/keine Anmietung | |
14.07.2023 | Seehasenfest/keine Anmietung | |
15.07.2023 | Seehasenfest/keine Anmietung | |
16.07.2023 | Seehasenfest/keine Anmietung | |
17.07.2023 | Seehasenfest/keine Anmietung | |
18.07.2023 | keine Anmietung | |
19.07.2023 | Abbau Seehasenfest/Parkplatz nicht zugänglich | |
20.07.2023 | Abbau Seehasenfest/Parkplatz nicht zugänglich | |
21.07.2023 | Anmietung/Feier | |
22.07.2023 | Anmietung/Feier | |
29.07.2023 | Sommerfest | |
05.08.2023 | Anmietung/Feier | |
11.08.2023 | Anmietung/Feier | |
19.08.2023 | Anmietung/Feier | |
28.08.2023 | Anmietung/Feier | |
30.09.2023 | Anmietung/Feier | |
06.10.2023 | Anmietung/Feier | |
28.10.2023 | Anmietung/Feier | |
09.12.2023 | Anmietung/Feier |
Stand: 27.03.2023
Abrudern 2023, 22.04.2023
Übersicht HiWi-Zeitfenster-Belegung | Legende: Grün: verfügbar Rot: vergeben |
Anzahl Kuchenspenden: Ziel: 8 – 10 |
0 | ||
Aufbau | 14:00 – 16:00 Uhr | ||||
HiWi 1 | |||||
HiW 2 | |||||
Schicht 1 | 16:00 – 17:00 Uhr | ||||
HiWi 1 | |||||
HiW 2 | |||||
Schicht 2 | 16:00 – 17:00 Uhr | ||||
HiWi 1 | |||||
HiW 2 | |||||
Schicht 3 | 17:00 – 18:00 Uhr | ||||
HiWi 1 | |||||
HiW 2 | |||||
Schicht 4 | 17:30 – 18:30 Uhr | ||||
HiWi 1 | |||||
HiW 2 | |||||
Schicht 5 | 18:30 – 19:30 Uhr | ||||
HiWi 1 | |||||
HiW 2 | |||||
Stand: 23.03.2023, 10:00 Uhr |